Specs :
| Size | Luff | Boom | Head | Battens | Cams | Recommended Mast | Weight (kg) |
| 3.6 | 342 | 140 | vario | 4 | 0 | RDM 90 340 | 2.78 |
| 4.0 | 358 | 150 | vario | 4 | 0 | RDM 90 340 | 2.88 |
| 4.4 | 376 | 154 | vario | 4 | 0 | RDM 90 370 | 3.05 |
| 4.7 | 390 | 158 | vario | 4 | 0 | RDM 90 370 | 3.16 |
| 5.0 | 404 | 166 | vario | 4 | 0 | RDM 90 400 | 3.28 |
| 5.4 | 420 | 170 | vario | 4 | 0 | RDM 90 400 | 3.44 |
| 5.8 | 436 | 176 | vario | 4 | 0 | RDM 90 430 | 3.58 |
| 6.2 | 452 | 182 | vario | 4 | 0 | RDM 90 430 | 3.74 |
Construction

Features





