Specs
| Size | Luff | Boom | Head | Battens | Recommended Mast | Weight (kg) |
| 3.4 | 336 | 140 | vario | 4 | RDM 90 340 | 2.67 |
| 3.7 | 356 | 146 | vario | 4 | RDM 90 340 | 2.81 |
| 4.1 | 376 | 150 | vario | 4 | RDM 90 370 | 2.93 |
| 4.5 | 388 | 154 | vario | 4 | RDM 90 370 | 3.10 |
| 4.7 | 400 | 160 | vario | 4 | RDM 90 400 | 3.20 |
| 5.0 | 410 | 164 | vario | 4 | RDM 90 400 | 3.31 |
| 5.3 | 420 | 168 | vario | 4 | RDM 90 400 | 3.33 |
| 5.7 | 432 | 174 | fixed | 4 | RDM 90 430 | 3.35 |
Construction
Equilibrium™ Batten Pockets = Improved rotation + light + durable
Spectraview III Hybrid Window = Light + tough + clear film visibility panel
Horizontal Panel Layout with Radial Clew = Maximum strength + perfectly defined 3D shape
Carbon Airframe = Extremely strong + light weight
Maximum X-ply Laminate = Ultra-lightweight + excellent durability






