Specs
| Size | Luff | Boom | Head | Battens | Recommended Mast | Weight (kg) |
| 4.0 | 368 | 146 | vario | 5 | RDM 90 370 | 2.96 |
| 4.2 | 382 | 152 | vario | 5 | RDM 90 340 | 3.01 |
| 4.5 | 392 | 156 | vario | 5 | RDM 90 370 | 3.16 |
| 4.7 | 404 | 160 | vario | 5 | RDM 90 400 | 3.26 |
| 5.0 | 414 | 164 | vario | 5 | RDM 90 400 | 3.36 |
| 5.3 | 424 | 168 | vario | 5 | RDM 90 400 | 3.47 |
| 5.7 | 436 | 174 | vario | 5 | RDM 90 430 | 3.60 |
| 6.2 | 450 | 182 | vario | 5 | RDM 90 430 | 3.74 |
Construction
 Equilibrium™ Batten Pockets = Improved rotation + light + durable
 Spectraview III Hybrid Window = Light + tough + clear film visibility panel
 Horizontal Panel Layout with Radial Clew = Maximum strength + perfectly defined 3D shape
 Carbon Airframe = Extremely strong + light weight
 Maximum X-ply Laminate = Ultra-lightweight + excellent durability






