| Size | Luff | Boom | Base | Batten | Head | Cams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 166 | 102 | 2 | 1 | Vario | 0 |
| 1.5 | 200 | 120 | 2 | 1 | Vario | 0 |
| 2.0 | 223 | 121 | 2 | 1 | Vario | 0 |
| 2.5 | 246 | 137 | 2 | 1 | Vario | 0 |
| 3.0 | 287 | 154 | 2 | 2 | Vario | 0 |
| 3.5 | 312 | 157 | 2 | 3 | Vario | 0 |
| 4.0 | 338 | 160 | 2 | 3 | Vario | 0 |
| 4.5 | 373 | 169 | 2 | 3 | Vario | 0 |
| 5.0 | 404 | 176 | 2 | 4 | Vario | 0 |
| 5.5 | 420 | 185 | 15 | 4 | Vario | 0 |
| 6.0 | 440 | 193 | 4 | 4 | Vario | 0 |
| 6.5 | 464 | 200 | 4 | 4 | Vario | 0 |
Compatible with other masts that are equal in length and IMCS, including standard diameter masts.
Bottom line:
You cant find a better sail for teaching beginners how to windsurf. Simplicity and performance are built in to this teaching tool that every shop should have!





