DETAILS
The Jet HA wings are designed for achieving higher speeds and top performance. The Jet HA front wing is best suited for wing-surfing, SUP foiling and surf foiling.
SPECS
| FRONT WINGÂ | ASPECT RATIO | WINGSPAN | PROJECTED SURFACE AREA |
| Jet HA 1040 | 7.9 | 34.3″/87 cm | 161.2 in²/1040 cm² |
| Jet HA 1240 | 7.2 | 37.2″/94.5 cm | 192.2 in²/1240 cm² |
| Jet HA 1400 | 6.9 | 38.6″/98 cm | 217 in²/1400 cm² |
| Jet HA 1800 | 5.6 | 39.4″/100 cm | 279 in²/1800 cm² |
| Jet HA 2140 | 5.4 | 42.3″/107.5 cm | 331.7 in²/2140 cm² |
ACCESSORIES
|
Front Wing Cover |


.jpg)



