This new design is offered in a full range of sizes so that riders of different weights and skill levels can optimize their set up for the ultimate wing foiling experience.
SPECS
| FRONT WINGÂ | ASPECT RATIO | WINGSPAN | PROJECTED SURFACE AREA |
| Jet MA 850 | 4.4 | 24″/61 cm | 131.7 in²/850 cm² |
| Jet MA 1000 | 4.4 | 26.1″/66.2 cm | 155 in²/1000 cm² |
| Jet MA 1200 | 4.4 | 28.7″/72.8 cm | 186 in²/1200 cm² |
| Jet MA 1600 | 4.1 | 32″/81.2 cm | 248 in²/1600 cm² |
| Jet MA 2000 | 4.4 | 37″/94 cm | 310 in²/2000 cm² |
ACCESSORIES
|
Front Wing Cover |


.jpg)



