| Size | Kg | Luff | Boom | Base | Batten | Head | Recomended Mast | Cams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1.7 | 275 | 116 | – | 3 | Vario | Gaastra Maverick | 0 |
| 2.5 | 1.8 | 287 | 120 | – | 3 | Vario | Gaastra Maverick | 0 |
| 3.0 | 2.2 | 323 | 138 | – | 3 | Vario | Gaastra Maverick | 0 |
| 3.5 | 2.4 | 323 | 147 | – | 3 | Vario | Gaastra Maverick | 0 |
| 4.0 | 2.6 | 335 | 162 | – | 3 | Vario | Gaastra Maverick | 0 |
Compatible with other masts that are equal in length and IMCS, including standard diameter masts
Bottom line:
If you want to get your kid stoked on windsurfing, get him on the Maverick! Stylish looks and a perfect design will have him giving you a run for your money!





