BOARD SELECTOR
The board selector below is a rough guide to help determine Hover Wing Foil board size based on rider weight and skill level. We consider a “beginner” a rider who has no previous board sport experience.
Keep in mind that additional factors, such as wind conditions, foil, and Wing-Surfer size will play an important role in the selection of the right board size.
Generally, we recommend erring on the side of a floatier board with a volume that matches rider weight (for example, an 80-kilo/176-pound rider will need at least an 80 L board or larger). Riding a “sinker” will work in locations with steady, strong winds, while floatier boards prove to be a safer choice as they allow the rider to get back to shore even if the wind drops under a foilable limit.
| HOVER WING/SUP | BEGINNER | INTERMEDIATE | ADVANCED |
| Hover 40 | Not recommended | Not recommended | up to 70 kg for highly skilled riders |
| Hover 50 | Not recommended | Not recommended | up to 75 kg for highly skilled riders |
| Hover 60 | Not recommended | up to 45 kg | up to 85 kg for highly skilled riders |
| Hover 75 | Not recommended | up to 55 kg | up to 90 kg |
| Hover 85 | up to 50 kg | up to 70 kg | up to 100 kg |
| Hover 95 | up to 60 kg | up to 80 kg | up to 105 kg |
| Hover 110 | up to 80 kg | up to 95 kg | up to 115 kg |
| Hover 125 | up to 95 kg | up to 105 kg | up to 130 kg |
| Hover 140 | up to 115kg | up to 125 kg | up to 160 kg |
PERFORMANCE FEATURES
Ledge Handle
Additional Bottom Handle on 40, 50, and 60 L boards
Grooved & Embossed EVA Pad
High Density PVC Foil Track System
Beveled Rail Design
Concave Deck Design
Tail Kick Lift-off Design
Bottom Double Concave to V Nose
Footstrap Insert Options (No Straps Included)
Automatic Pressure Valve
SPECS
| HOVER WING/SUP | LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
| Hover 40 | 4’4″/132.1 cm | 21″/53.3 cm | 3 1/10″/7.9 cm | 40 L |
| Hover 50 | 4’6″/137.2 cm | 21 1/2″/54.6 cm | 3 3/5″/9.1 cm | 50 L |
| Hover 60 | 4’10″/147.3 cm | 22 1/2″/57.2 cm | 3 4/5″/9.7 cm | 60 L |
| Hover 75 | 5’0″/152.4 cm | 24″/61 cm | 4 1/5″/10.7 cm | 75 L |
| Hover 85 | 5’2″/157.5 cm | 26″/66 cm | 4 3/10″/10.9 cm | 85 L |
| Hover 95 | 5’7″/170.2 cm | 27 1/2″/69.9 cm | 4 1/5″/10.7 cm | 95 L |
| Hover 110 | 5’10″/177.8 cm | 29″/73.7 cm | 4 3/10″/10.9 cm | 110 L |
| Hover 125 | 6’4″/193 cm | 31″/78.7 cm | 4 2/5″/11.2 cm | 125 L |
| Hover 140 | 6’6″/198 cm | 33″/84 cm | 4 3/5″/11.7 cm | 140 L |







